
FICHA TÉCNICA / 1 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Cuchilla, láminas y peines | |
|---|---|
| Medidas de peines | Clipper: N°0,5 (1,5 mm) · N°1 (3 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm) · N°5 (16 mm) · N°6 (19 mm) · N°7 (22 mm) · N°8 (25 mm) · Trimmer: N°1 (3 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm)Andis · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
EL KIT / 2 PIEZAS
QUÉ TRAE, PIEZA POR PIEZA.
No existe "la autonomía" de un set de 2 aparatos. El fabricante publica el detalle de cada uno, y así va acá.
| Clipper Envy Li 01 | |
|---|---|
| Velocidad (SPM) | 5.500 |
| Autonomía (min) | 120 |
| Peines | #0.5;#1;#2;#3;#4;#5;#6;#7;#8 |
| El fabricante no publica, por pieza: RPM, carga, tipo de cuchilla/cabezal, material de cuchilla, tipo de batería, capacidad, base de carga, carcasa, peso. | |
| Trimmer Slimline Pro Li 02 | |
|---|---|
| Peines | #1;#2;#3;#4 |
| El fabricante no publica, por pieza: RPM, SPM, autonomía, carga, tipo de cuchilla/cabezal, material de cuchilla, tipo de batería, capacidad, base de carga, carcasa, peso. | |
Cifras del conjunto, publicadas por el fabricante en la ficha del kit. No valen para las versiones individuales de cada máquina.
Kits / Andis
CORDLESS FADE COMBO
Andis · SKU 75020
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
52 DÍAS DE SEGUIMIENTO.
Hoy ninguna tienda la tiene en stock. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $109.990, el 14/09.
Ver los números
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $129.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $129.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $129.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-04 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-03 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-02 | $129.990 | 1 |
| 2026-10-01 | $129.990 | 1 |
| 2026-09-30 | $129.990 | 1 |
| 2026-09-29 | $129.990 | 1 |
| 2026-09-28 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-27 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-26 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-25 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-24 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-23 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-22 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-21 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-20 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-19 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-18 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-17 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-16 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-15 | $109.990 | 1 |
| 2026-09-14 | $109.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.

