Importadora HCL / Casa Carens MENOR PRECIO
$189.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 14 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | RotativoAndis · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 6.500Andis · sitio oficial |
| Velocidades | 1Andis · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 90Andis · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)Andis · sitio oficial |
| Con cable | SíAndis · sitio oficial |
| Sin cable | SíAndis · sitio oficial |
| Base de carga | SíAndis · sitio oficial |
| Voltaje | 120-240VAndis · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | AjustableAndis · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Acero al carbonoAndis · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíAndis · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 374Andis · sitio oficial |
| Carcasa | AluminioAndis · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama premium
Andis · SKU 12660
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $189.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $124.990 | 3 |
| 2026-11-03 | $124.990 | 3 |
| 2026-11-02 | $124.990 | 3 |
| 2026-11-01 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-31 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-30 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-29 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-28 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-27 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-26 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-25 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-24 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-23 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-22 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-21 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-20 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-19 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-18 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-17 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-16 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-15 | $124.990 | 3 |
| 2026-10-14 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-13 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-12 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-11 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-10 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-09 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-08 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-07 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-06 | $112.491 | 3 |
| 2026-10-05 | $112.491 | 2 |
| 2026-10-04 | $112.491 | 2 |
| 2026-10-03 | $124.990 | 2 |
| 2026-10-02 | $124.990 | 2 |
| 2026-10-01 | $124.990 | 2 |
| 2026-09-30 | $124.990 | 2 |
| 2026-09-29 | $124.990 | 2 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.