CLIPPERS01 / FICHA

BaBylissPROCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 16 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | Sin escobillas (brushless)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Motor | N1 brushless con doble rodamientoBaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 6.800BaBylissPRO · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 150BaBylissPRO · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Sin cable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| USB-C | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Base de carga | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecidoBaBylissPRO · sitio oficial |
| Material de cuchilla | MIM (metal inyectado) con titanio negroBaBylissPRO · sitio oficial |
| Zero gap | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Peines incluidos | 6BaBylissPRO · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°0,5 (1,5 mm) · N°1 (3 mm) · N°1,5 (4,5 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Código de repuesto | FX8022BBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalBaBylissPRO · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / BaBylissPRO
FXONE BLACKFX CLIPPER
BaBylissPRO · SKU FX899MB
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.

