TRIMMERS01 / FICHA

BaBylissPROCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 15 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | Sin escobillas (brushless)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Motor | N1 brushless con doble rodamientoBaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 7.200BaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 14.400BaBylissPRO · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 180BaBylissPRO · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Sin cable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| USB-C | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Base de carga | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Cuchilla en TBaBylissPRO · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Grafito negroBaBylissPRO · sitio oficial |
| Zero gap | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Código de repuesto | FX707B2BaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalBaBylissPRO · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / BaBylissPRO
FXONE BLACKFX TRIMMER
BaBylissPRO · SKU FX799MB
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.

