CLIPPERS01 / FICHA

BaBylissPROCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 15 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | Sin escobillas (brushless)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Motor | N1 brushless, dual ball bearingsBaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 6.800BaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 13.600BaBylissPRO · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 150BaBylissPRO · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Sin cable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| USB-C | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Base de carga | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecidoBaBylissPRO · sitio oficial |
| Material de cuchilla | MIM (metal inyectado)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Zero gap | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Peines incluidos | 6BaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalBaBylissPRO · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / BaBylissPRO
FXONE GOLDFX CLIPPER
BaBylissPRO · SKU FX899G
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.

