TRIMMERS01 / FICHA

BaBylissPROCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 16 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | Sin escobillas (brushless)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Motor | BrushlessBaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 7.200BaBylissPRO · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 14.400BaBylissPRO · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 240BaBylissPRO · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)BaBylissPRO · sitio oficial |
| Carga (min) | 150BaBylissPRO · sitio oficial |
| Con cable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Sin cable | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| USB-C | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Voltaje | 100-240VBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Cuchilla en TBaBylissPRO · sitio oficial |
| Material de cuchilla | DLC y titanioBaBylissPRO · sitio oficial |
| Zero gap | SíBaBylissPRO · sitio oficial |
| Código de repuesto | FX707ZBaBylissPRO · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalBaBylissPRO · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / BaBylissPRO
GOLDFX+ OUTLINING TRIMMER
BaBylissPRO · SKU FX787NG
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
25 DÍAS DE SEGUIMIENTO.
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $59.990.
Ver los números
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-04 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-03 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-02 | $59.990 | 1 |
| 2026-10-01 | $59.990 | 1 |
| 2026-09-30 | $59.990 | 1 |
| 2026-09-29 | $59.990 | 1 |
| 2026-09-28 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-27 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-26 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-25 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-24 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-23 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-22 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-21 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-20 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-19 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-18 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-17 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-16 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-15 | $59.990 | 2 |
| 2026-09-14 | $59.990 | 2 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.

