SiempreCompra MENOR PRECIO
$54.900
En stock

EL KIT / 3 PIEZAS
No existe "la autonomía" de un set de 3 aparatos. El fabricante publica el detalle de cada uno, y así va acá.
| Clipper KM-2296 01 | |
|---|---|
| Autonomía (min) | 300 |
| Carga (min) | 210 |
| Batería | 2500mAh |
| Cuchilla | Acero inoxidable |
| Peines | 8 peines |
| Trimmer KM-2299 02 | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 7.500 |
| Autonomía (min) | 180 |
| Carga (min) | 180 |
| Cuchilla | En T |
| Afeitadora KM-2024 03 | |
|---|---|
| Cuchilla | Doble lámina |
| Autonomía (min) | 60 |
| Resistencia al agua | IPX4 |
Cifras del conjunto, publicadas por el fabricante en la ficha del kit. No valen para las versiones individuales de cada máquina.
Kits / Gama de entrada
Kemei
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $54.900.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $54.900 | 1 |
| 2026-11-03 | $54.900 | 1 |
| 2026-11-02 | $54.900 | 1 |
| 2026-11-01 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-31 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-30 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-29 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-28 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-27 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-26 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-25 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-24 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-23 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-22 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-21 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-20 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-19 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-18 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-17 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-16 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-15 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-14 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-13 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-12 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-11 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-10 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-09 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-08 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-07 | $54.900 | 1 |
| 2026-10-06 | $54.900 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.