SiempreCompra MENOR PRECIO
$13.900
En stock

FICHA TÉCNICA / 6 DATOS
| Energía y autonomía | |
|---|---|
| Autonomía (min) | 45Kemei España · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)Kemei España · sitio oficial |
| Sin cable | SíKemei España · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Lámina (foil)Kemei · sitio oficial |
| Nº de láminas | 2Kemei España · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | PlásticoKemei · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Shavers / Gama de entrada
Kemei · SKU KM-1102
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy, con stock: $13.900. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $10.990, el 14/09.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $10.990 | 6 |
| 2026-11-03 | $10.990 | 6 |
| 2026-11-02 | $10.990 | 6 |
| 2026-11-01 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-31 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-30 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-29 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-28 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-27 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-26 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-25 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-24 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-23 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-22 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-21 | $10.990 | 5 |
| 2026-10-20 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-19 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-18 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-17 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-16 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-15 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-14 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-13 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-12 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-11 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-10 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-09 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-08 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-07 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-06 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-05 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-04 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-03 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-02 | $10.990 | 6 |
| 2026-10-01 | $10.990 | 6 |
| 2026-09-30 | $10.990 | 6 |
| 2026-09-29 | $10.990 | 6 |
| 2026-09-28 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-27 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-26 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-25 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-24 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-23 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-22 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-21 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-20 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-19 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-18 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-17 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-16 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-15 | $10.990 | 5 |
| 2026-09-14 | $10.990 | 5 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.