SiempreCompra MENOR PRECIO
$14.600
En stock

FICHA TÉCNICA / 12 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 7.500Kemei España · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 180Kemei España · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)Kemei España · sitio oficial |
| Carga (min) | 180Kemei España · sitio oficial |
| Sin cable | SíKemei España · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Cuchilla en TKemei España · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Metalurgia de polvo (aleación no publicada)Kemei · sitio oficial |
| Corte mínimo (mm) | 0Kemei España · sitio oficial |
| Zero gap | SíKemei España · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíKemei España · sitio oficial |
| Peines incluidos | 3Kemei España · sitio oficial |
| Medidas de peines | 1 mm · 2 mm · N°1 (3 mm)Kemei · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / Gama de entrada
Kemei · SKU KM-2299
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy, con stock: $14.600. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $13.140, el 14/09.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $14.600 | 15 |
| 2026-11-03 | $14.600 | 15 |
| 2026-11-02 | $14.600 | 15 |
| 2026-11-01 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-31 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-30 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-29 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-28 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-27 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-26 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-25 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-24 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-23 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-22 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-21 | $14.600 | 14 |
| 2026-10-20 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-19 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-18 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-17 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-16 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-15 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-14 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-13 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-12 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-11 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-10 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-09 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-08 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-07 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-06 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-05 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-04 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-03 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-02 | $14.600 | 15 |
| 2026-10-01 | $14.600 | 15 |
| 2026-09-30 | $14.600 | 15 |
| 2026-09-29 | $14.600 | 15 |
| 2026-09-28 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-27 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-26 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-25 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-24 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-23 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-22 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-21 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-20 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-19 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-18 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-17 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-16 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-15 | $14.600 | 13 |
| 2026-09-14 | $13.140 | 13 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.