Comprasmart MENOR PRECIO
$74.990
En stock

EL KIT / 2 PIEZAS
No existe "la autonomía" de un set de 2 aparatos. El fabricante publica el detalle de cada uno, y así va acá.
| Clipper 01 | |
|---|---|
| Motor | Magnético |
| Velocidad (RPM) | 9.000 |
| Batería | Litio, 2.500 mAh |
| Autonomía (min) | 240 |
| Cuchilla | Metalurgia de polvo |
| Base de carga | Sí |
| Trimmer 02 | |
|---|---|
| Motor | Magnético |
| Velocidad (RPM) | 9.000 |
| Batería | Litio, 2.000 mAh |
| Autonomía (min) | 240 |
| Cuchilla | Metalurgia de polvo |
| Base de carga | Sí |
Cifras del conjunto, publicadas por el fabricante en la ficha del kit. No valen para las versiones individuales de cada máquina.
Kits / Gama de entrada
Kemei
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $74.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $74.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $74.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $74.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $74.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.