TRIMMERS01 / FICHA

MRDCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 13 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | MagnéticoMRD Argentina · sitio oficial |
| Motor | Motor magnético de CAMRD Argentina · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 10.000MRD Argentina · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 110MRD Argentina · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)MRD Argentina · sitio oficial |
| Carga (min) | 70MRD Argentina · sitio oficial |
| Con cable | SíMRD Argentina · sitio oficial |
| Sin cable | SíMRD Argentina · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Material de cuchilla | Acero inoxidable 440C de alto carbono, dureza Rockwell 62-63MRD Argentina · sitio oficial |
| Corte mínimo (mm) | 0MRD Argentina · sitio oficial |
| Corte máximo (mm) | 1MRD Argentina · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíMRD Argentina · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 250MRD Argentina · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / MRD
GMT-90-4
MRD · SKU GMT-90-4
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
18 DÍAS DE SEGUIMIENTO.
Hoy, con stock: $119.990. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $109.900, el 08/10.
Ver los números
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-21 | $119.990 | 19 |
| 2026-10-20 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-19 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-18 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-17 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-16 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-15 | $119.990 | 25 |
| 2026-10-14 | $112.991 | 25 |
| 2026-10-13 | $112.991 | 25 |
| 2026-10-12 | $112.991 | 25 |
| 2026-10-11 | $109.900 | 25 |
| 2026-10-10 | $112.991 | 25 |
| 2026-10-09 | $109.900 | 25 |
| 2026-10-08 | $109.900 | 25 |
| 2026-10-07 | $109.990 | 25 |
| 2026-10-06 | $109.990 | 19 |
| 2026-10-05 | $109.990 | 19 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.

