Kartmela MENOR PRECIO
$139.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 8 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | Sin escobillas (brushless)MRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Motor | Digital sin escobillasMRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Velocidad (RPM) | 7.200MRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 120MRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Batería | Litio (Li-Ion)MRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Sin cable | SíMRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Base de carga | SíMRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Material de cuchilla | DLC Black Diamond CarbonMRD Chile · sitio oficial (mrdpro.cl) |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama media
MRD · SKU HC-90-4
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $139.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $139.990 | 30 |
| 2026-11-03 | $139.990 | 30 |
| 2026-11-02 | $139.990 | 30 |
| 2026-11-01 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-31 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-30 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-29 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-28 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-27 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-26 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-25 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-24 | $139.990 | 30 |
| 2026-10-23 | $139.990 | 30 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.