Comprasmart MENOR PRECIO
$69.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 13 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | VectorVGR Argentina · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 10.000VGR Argentina · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 150VGR Argentina · sitio oficial |
| Carga (min) | 180VGR Argentina · sitio oficial |
| Con cable | SíVGR Argentina · sitio oficial |
| Sin cable | SíVGR Argentina · sitio oficial |
| USB-C | SíVGR Argentina · sitio oficial |
| Base de carga | SíVGR Argentina · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Lámina (foil)VGR Argentina · sitio oficial |
| Nº de láminas | 2VGR Argentina · sitio oficial |
| Material de lámina | TitanioVGR Argentina · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 281VGR Argentina · sitio oficial |
| Carcasa | MetalVGR Argentina · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Shavers / Gama media
VGR · SKU V-334
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $69.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $69.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.