Máquina de corte · Wahl Professional · Gama media
Wahl Professional 5-Star Cord/Cordless Magic Clip
SKU 08148 · EAN 0043917030142 · Puesto #1 en presencia chilena
5 tiendas chilenas lo tienen
$109.990 en Comprasmart Ahorras $20.000 frente al más caro
| Tienda | Precio | Antes | Estado | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprasmart Más barato | $109.990 | — | En stock | 2026-09-04 | Ver |
| Importaciones Barber Chile | $109.990 | — | En stock | 2026-09-04 | Ver |
| El Templo del Barbero | $110.000 | — | En stock | 2026-09-04 | Ver |
| TodoBarberiaChile | $115.000 | — | En stock | 2026-09-04 | Ver |
| Chilemart | $129.990 | — | En stock | 2026-09-04 | Ver |
| La Casa del Barbero | $114.990 | $128.900 | Agotado | 2026-09-04 | Ver |
Ficha técnica
| Tipo de motor | Rotativo | WAHL_EU |
|---|---|---|
| Motor | DC motor | WAHL_EU |
| Velocidad (RPM) | 5500 | WAHL_EU |
| Autonomía (min) | 100 | WAHL_EU |
| Batería | Litio (Li-Ion) | WAHL_EU |
| Carga (min) | 60 | WAHL_EU |
| Con cable | Sí | WAHL_MANUAL |
| Sin cable | Sí | WAHL_MANUAL |
| Cuchilla | StaggerTooth Blade, atornillada | WAHL_EU |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecido | WAHL_MANUAL |
| Corte mínimo (mm) | 0.5 | WAHL_EU |
| Corte máximo (mm) | 1.2 | WAHL_EU |
| Cuchilla ajustable | Sí | WAHL_MANUAL |
| Peines incluidos | 8 | WAHL_EU |
| Medidas de peines | 1.5mm;3mm;4.5mm;6mm;10mm;13mm;19mm;25mm | WAHL_EU |
| Peso (g) | 290 | WAHL_EU |
| Voltaje | 100-240V | WAHL_EU |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda. · Ficha oficial del fabricante
Nota sobre los datos
PESO AFINADO. El manual oficial declara 10,2 oz (289 g) y eu.wahl.com declara 290 g sin cable. Es la misma medicion redondeada por el fabricante en su unidad metrica; se carga 290 g por venir de la ficha viva. Ademas la ficha del 'Cordless Barber Combo Limited Edition' de eu.wahl.com atribuye al Magic Clip un motor 'Rotary 6500 rpm', mientras la ficha del producto suelto declara 'DC motor, 5500 RPM'. Se carga el valor de la ficha del producto suelto, que es la que corresponde a este registro maestro. La discrepancia interna de Wahl queda anotada.