$145.000
Agotado

FICHA TÉCNICA / 19 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | RotativoWahl Europa · sitio oficial |
| Motor | DC motorWahl Europa · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 7.200Wahl Europa · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 135Wahl Europa · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)Wahl Europa · sitio oficial |
| Carga (min) | 45Wahl Europa · sitio oficial |
| Con cable | SíWahl Europa · sitio oficial |
| Sin cable | SíWahl Europa · sitio oficial |
| USB-C | SíWahl Europa · sitio oficial |
| Base de carga | SíWahl Europa · sitio oficial |
| Voltaje | 100-240VWahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Cuchilla | Hi-Viz BladeWahl Europa · sitio oficial |
| Tipo de cuchilla | Cuchilla en TWahl Europa · sitio oficial |
| Material de cuchilla | DLCWahl Europa · sitio oficial |
| Corte mínimo (mm) | 0,4Wahl Europa · sitio oficial |
| Zero gap | SíWahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíWahl Europa · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 204Wahl Europa · sitio oficial |
| Carcasa | MetalWahl Professional · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / Wahl Professional
Wahl Professional · SKU 3023699 · EAN 0043917002897
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy ninguna tienda la tiene en stock. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $145.000, el 14/09.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $145.000 | 1 |
| 2026-11-03 | $145.000 | 1 |
| 2026-11-02 | $145.000 | 1 |
| 2026-11-01 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-31 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-30 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-29 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-28 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-27 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-26 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-25 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-24 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-23 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-22 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-21 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-20 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-19 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-18 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-17 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-16 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-15 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-14 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-13 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-12 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-11 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-10 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-09 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-08 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-07 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-06 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-05 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-04 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-03 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-02 | $145.000 | 1 |
| 2026-10-01 | $145.000 | 1 |
| 2026-09-30 | $145.000 | 1 |
| 2026-09-29 | $145.000 | 1 |
| 2026-09-28 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-27 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-26 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-25 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-24 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-23 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-22 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-21 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-20 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-19 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-18 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-17 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-16 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-15 | $145.000 | 2 |
| 2026-09-14 | $145.000 | 2 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.