TodoBarberiaChile MENOR PRECIO
$87.000
En stock

FICHA TÉCNICA / 13 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | MagnéticoWahl UK · catálogo profesional |
| Motor | Professional V9000 vibrator motorWahl Europa · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 14.400Wahl Professional · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Con cable | SíWahl UK · catálogo profesional |
| Sin cable | NoWahl UK · catálogo profesional |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Cuchilla | Wedge, con recorrido de taper extendidoWahl UK · catálogo profesional |
| Tipo de cuchilla | TaperWahl UK · catálogo profesional |
| Corte mínimo (mm) | 0,7Wahl Europa · sitio oficial |
| Corte máximo (mm) | 1,7Wahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíWahl UK · catálogo profesional |
| Peines incluidos | 8Wahl Professional · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°0,5 (1,5 mm) · N°1 (3 mm) · N°1,5 (4,5 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm) · N°6 (19 mm) · N°8 (25 mm)Wahl Professional · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 620Wahl Europa · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama media
Wahl Professional · SKU 08147 · EAN 0043917027234
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy, con stock: $87.000. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $85.490, el 01/10.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $70.000 | 5 |
| 2026-11-03 | $70.000 | 5 |
| 2026-11-02 | $70.000 | 5 |
| 2026-11-01 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-31 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-30 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-29 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-28 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-27 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-26 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-25 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-24 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-23 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-22 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-21 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-20 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-19 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-18 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-17 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-16 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-15 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-14 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-13 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-12 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-11 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-10 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-09 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-08 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-07 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-06 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-05 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-04 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-03 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-02 | $70.000 | 5 |
| 2026-10-01 | $70.000 | 5 |
| 2026-09-30 | $70.000 | 5 |
| 2026-09-29 | $70.000 | 5 |
| 2026-09-28 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-27 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-26 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-25 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-24 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-23 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-22 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-21 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-20 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-19 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-18 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-17 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-16 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-15 | $87.000 | 4 |
| 2026-09-14 | $87.000 | 4 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.