CLIPPERS01 / FICHA

Wahl ProfessionalCONOCE CADA DETALLE
FICHA TÉCNICA / 12 DATOS
QUÉ DECLARA EL FABRICANTE.
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 6.500Wahl Professional · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 80Wahl Professional · sitio oficial |
| Carga (min) | 60Wahl Professional · sitio oficial |
| Con cable | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Sin cable | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Voltaje | 100-240VWahl Professional · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Cuchilla | WedgeWahl Professional · sitio oficial |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecidoWahl Professional · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Acero alto en carbono con titanio y DLCWahl Professional · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Peines incluidos | 3Wahl Professional · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalWahl Professional · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Wahl Professional
LEGEND+
Wahl Professional · SKU 3027402
DÓNDE COMPRARLO
Sin ofertas registradas para este modelo en las tiendas que seguimos.
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
15 DÍAS DE SEGUIMIENTO.
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $217.990.
Ver los números
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-27 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-26 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-25 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-24 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-23 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-22 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-21 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-20 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-19 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-18 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-17 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-16 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-15 | $217.990 | 1 |
| 2026-09-14 | $217.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.
