TodoBarberiaChile MENOR PRECIO
$114.000
En stock

FICHA TÉCNICA / 14 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | RotativoWahl Europa · sitio oficial |
| Motor | DC motorWahl Europa · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 9.000Wahl Europa · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 100Wahl Europa · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)Wahl Europa · sitio oficial |
| Carga (min) | 50Wahl Europa · sitio oficial |
| Con cable | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Sin cable | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Base de carga | SíWahl Professional · sitio oficial |
| Voltaje | 100-240VWahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Lámina (foil)Wahl Professional · sitio oficial |
| Corte mínimo (mm) | 0,05Wahl Europa · sitio oficial |
| Material de lámina | Lámina de oro ultrafinaWahl Professional · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 175Wahl Europa · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Shavers / Gama premium
Wahl Professional · SKU 08173-700 · EAN 0043917025780
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $114.000.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $114.000 | 5 |
| 2026-11-03 | $114.000 | 5 |
| 2026-11-02 | $114.000 | 5 |
| 2026-11-01 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-31 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-30 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-29 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-28 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-27 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-26 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-25 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-24 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-23 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-22 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-21 | $114.000 | 4 |
| 2026-10-20 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-19 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-18 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-17 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-16 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-15 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-14 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-13 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-12 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-11 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-10 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-09 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-08 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-07 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-06 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-05 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-04 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-03 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-02 | $114.000 | 5 |
| 2026-10-01 | $114.000 | 5 |
| 2026-09-30 | $114.000 | 5 |
| 2026-09-29 | $114.000 | 5 |
| 2026-09-28 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-27 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-26 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-25 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-24 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-23 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-22 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-21 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-20 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-19 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-18 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-17 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-16 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-15 | $114.000 | 2 |
| 2026-09-14 | $114.000 | 2 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.