Extravagante Barber MENOR PRECIO
$59.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 14 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de motor | MagnéticoWahl UK · catálogo profesional |
| Motor | Professional V5000 vibrator motorWahl Europa · sitio oficial |
| Velocidad (SPM) | 6.000Wahl Europa · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Con cable | SíWahl UK · catálogo profesional |
| Sin cable | NoWahl UK · catálogo profesional |
| Voltaje | 230V 50HzWahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Cuchilla | Taper Blade StandardWahl Europa · sitio oficial |
| Tipo de cuchilla | TaperWahl Professional · sitio oficial |
| Corte mínimo (mm) | 1Wahl Europa · sitio oficial |
| Corte máximo (mm) | 2Wahl Europa · sitio oficial |
| Cuchilla ajustable | SíWahl UK · catálogo profesional |
| Peines incluidos | 4Wahl Europa · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°1 (3 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm)Wahl Professional · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Peso (g) | 620Wahl Europa · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama de entrada
Wahl Professional · SKU 08466 · EAN 0043917027272
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $59.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $58.000 | 6 |
| 2026-11-03 | $58.000 | 6 |
| 2026-11-02 | $58.000 | 6 |
| 2026-11-01 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-31 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-30 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-29 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-28 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-27 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-26 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-25 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-24 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-23 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-22 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-21 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-20 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-19 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-18 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-17 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-16 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-15 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-14 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-13 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-12 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-11 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-10 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-09 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-08 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-07 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-06 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-05 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-04 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-03 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-02 | $58.000 | 6 |
| 2026-10-01 | $58.000 | 6 |
| 2026-09-30 | $58.000 | 6 |
| 2026-09-29 | $58.000 | 6 |
| 2026-09-28 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-27 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-26 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-25 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-24 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-23 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-22 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-21 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-20 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-19 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-18 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-17 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-16 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-15 | $58.000 | 4 |
| 2026-09-14 | $58.000 | 4 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.