Importaciones Barber Chile MENOR PRECIO
$42.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 10 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 7.300WMARK · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 240WMARK · sitio oficial |
| Batería | LitioWMARK · sitio oficial |
| Carga (min) | 180WMARK · sitio oficial |
| Sin cable | SíWMARK · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecidoWMARK · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Fija fade de acero inoxidable 440C · móvil de dientes escalonadosWMARK · sitio oficial |
| Peines incluidos | 4WMARK · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°1 (3 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm)WMARK · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | TransparenteWMARK · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama de entrada
WMARK · SKU NG-108 PRO
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy, con stock: $42.990. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $40.790, el 05/10.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $42.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $42.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $42.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $42.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-10 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-09 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-08 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-07 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-06 | $40.790 | 1 |
| 2026-10-05 | $40.790 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.