SiempreCompra MENOR PRECIO
$34.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 12 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Motor | Motor 385 de doble rodamientoWMARK · sitio oficial |
| Velocidad (RPM) | 8.500WMARK · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 180WMARK · sitio oficial |
| Batería | LitioWMARK · sitio oficial |
| Carga (min) | 240WMARK · sitio oficial |
| Sin cable | SíWMARK · sitio oficial |
| Base de carga | SíWMARK · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Fade / desvanecidoWMARK · sitio oficial |
| Material de cuchilla | Fija 5CR15 con DLC · móvil de cerámicaWMARK · sitio oficial |
| Peines incluidos | 8WMARK · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°1 (3 mm) · N°2 (6 mm) · N°3 (10 mm) · N°4 (13 mm) · N°5 (16 mm) · N°6 (19 mm) · N°7 (22 mm) · N°8 (25 mm)WMARK · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | ABSWMARK · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Clippers / Gama de entrada
WMARK · SKU NG-139
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $34.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $34.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $34.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $34.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $34.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $34.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.