$219.990
En stock

EL KIT / 6 PIEZAS
No existe "la autonomía" de un set de 6 aparatos. El fabricante publica el detalle de cada uno, y así va acá.
| Máquina de corte 01 | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 8.500 / 9.000 |
| Autonomía (min) | 180 |
| Carga (min) | 180 a 240 |
| Cuchilla | Fija Fade de pulvimetalurgia; móvil de cerámica |
| Batería | Litio, 2.500 mAh |
| Cuerpo | Aleación de zinc, con palanca metálica |
| Tecnología de motor y base de carga: no publicadas. | |
| Trimmer 02 | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 8.000 / 9.000 |
| Autonomía (min) | 240 |
| Carga (min) | 150 |
| Cuchilla | Fija de acero inoxidable con DLC; móvil de cerámica |
| Batería | Litio, 2.000 mAh |
| Cuerpo | Aleación de zinc |
| Tecnología de motor y base de carga: no publicadas. | |
| Afeitadora 03 | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 8.500 |
| Autonomía (min) | 180 |
| Carga (min) | 180 |
| Cabezal | Dos cabezales flotantes de movimiento alternativo |
| Batería | Litio, 1.400 mAh |
| Carcasa | Aleación de zinc |
| Tecnología de motor, base de carga y material de láminas y cortadores: no publicados. | |
| Recortador nasal 04 | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 10.000 |
| Autonomía (min) | 40 |
| Carga (min) | 40 |
| Batería | Ion-litio de 3,7 V, 100 mAh |
| Carga | USB-C |
| Material de cuchilla y tecnología de motor: no publicados. | |
| Secador 05 | |
|---|---|
| Motor | Digital sin escobillas |
| Velocidad (RPM) | 110.000 ± 5.000 |
| Potencia | 2.000 W a 220–240 V, 50/60 Hz · 1.600 W a 100–110 V, 60 Hz |
| Controles | Tres velocidades, tres temperaturas y aire frío |
| Funciona enchufado: autonomía y tiempo de carga no aplican. | |
| Pulverizador 06 | |
|---|---|
| Material | PET |
| Capacidad | 50 ml |
| Medidas | 165 mm de alto × 22 mm de ancho |
| Sin motor, cuchilla ni batería: no aplican. | |
Cifras del conjunto, publicadas por el fabricante en la ficha del kit. No valen para las versiones individuales de cada máquina.
Kits / Gama premium
WMARK · SKU NG-8635
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy, con stock: $219.990. Lo más bajo que le vimos con stock fueron $179.990, el 14/09.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $179.990 | 3 |
| 2026-11-03 | $179.990 | 3 |
| 2026-11-02 | $179.990 | 3 |
| 2026-11-01 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-31 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-30 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-29 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-28 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-27 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-26 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-25 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-24 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-23 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-22 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-21 | $179.990 | 2 |
| 2026-10-20 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-19 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-18 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-17 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-16 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-15 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-14 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-13 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-12 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-11 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-10 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-09 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-08 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-07 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-06 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-05 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-04 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-03 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-02 | $179.990 | 3 |
| 2026-10-01 | $179.990 | 3 |
| 2026-09-30 | $179.990 | 3 |
| 2026-09-29 | $179.990 | 3 |
| 2026-09-28 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-27 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-26 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-25 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-24 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-23 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-22 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-21 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-20 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-19 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-18 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-17 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-16 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-15 | $179.990 | 2 |
| 2026-09-14 | $179.990 | 2 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.