Comprasmart MENOR PRECIO
$39.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 9 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 8.100WMARK · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 90WMARK · sitio oficial |
| Batería | Litio (Li-Ion)WMARK · sitio oficial |
| Carga (min) | 120WMARK · sitio oficial |
| Sin cable | SíWMARK · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Tipo de cuchilla | Lámina (foil)WMARK · sitio oficial |
| Nº de láminas | 3WMARK · sitio oficial |
| Material de lámina | Titanio doradoWMARK · sitio oficial |
| Cuerpo y manejo | |
| Carcasa | MetalWMARK · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Shavers / Gama de entrada
WMARK · SKU NG-983
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $39.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $39.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $39.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $39.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $39.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $39.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.