$69.990
En stock

FICHA TÉCNICA / 9 DATOS
| Motor y rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad (RPM) | 7.200WMARK · sitio oficial |
| Energía y autonomía | |
| Autonomía (min) | 210WMARK · sitio oficial |
| Batería | LitioWMARK · sitio oficial |
| Carga (min) | 180WMARK · sitio oficial |
| Sin cable | SíWMARK · sitio oficial |
| USB-C | SíWMARK · sitio oficial |
| Cuchilla, láminas y peines | |
| Material de cuchilla | Cuchilla fija de acero inoxidable 440C/9CR18, móvil de cerámicaWMARK · sitio oficial |
| Peines incluidos | 4WMARK · sitio oficial |
| Medidas de peines | N°0,5 (1,5 mm) · N°1 (3 mm) · N°1,5 (4,5 mm) · N°2 (6 mm)WMARK · sitio oficial |
Cada dato indica su fuente. Todas provienen del fabricante o de su manual oficial, nunca de la descripción de una tienda.
Trimmers / Gama media
WMARK · SKU NG-VT4
DÓNDE COMPRARLO
CÓMO SE MOVIÓ EL PRECIO
Hoy está en el precio más bajo que le hemos visto con stock, $69.990.
| Día | Precio más bajo | Tiendas que lo tenían |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-03 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-02 | $69.990 | 1 |
| 2026-11-01 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-31 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-30 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-29 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-28 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-27 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-26 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-25 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-24 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-23 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-22 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-21 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-20 | $69.990 | 1 |
| 2026-10-19 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-18 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-17 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-16 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-15 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-14 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-13 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-12 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-11 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-10 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-09 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-08 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-07 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-06 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-05 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-04 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-03 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-02 | $74.990 | 1 |
| 2026-10-01 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-30 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-29 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-28 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-27 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-26 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-25 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-24 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-23 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-22 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-21 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-20 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-19 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-18 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-17 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-16 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-15 | $74.990 | 1 |
| 2026-09-14 | $74.990 | 1 |
El precio más bajo registrado cada día entre las tiendas que seguimos. Los días sin ninguna oferta no llevan punto: la línea se corta, porque ese día no hubo dato.